La cartographie :
L'évolution de la technologie et le développement de nombreuses applis sur nos smartphones, permet de partir aujourd'hui avec une cartographie embarquée. La solution retenue pour les Pyrénées est toute simple :
L'évolution de la technologie et le développement de nombreuses applis sur nos smartphones, permet de partir aujourd'hui avec une cartographie embarquée. La solution retenue pour les Pyrénées est toute simple :
- utilisation de l'appli Oruxmaps en lien avec les traces gpx de la traversée prévue, traces réalisées sur le site Mygpsfiles.
- création sous Mobac de différents atlas de cartes afin d'être utilisés en offlin.
Pour
économiser la batterie, Oruxmaps n'est pas lancé en mode "traçage" ou
"suivi de trace" mais uniquement pour afficher la cartographie. Si
besoin, un démarrage du GPS sera effectué en cas de gros doute ...
On
trouve même sur internet des atlas frontaliers déjà créés et qui
regroupent la carto IGN française et la carto IGN espagnole. Le top !
A cela, a été ajouté un atlas "vue satellite", pour le fun !
L'équipement :
On ne reviendra pas sur la nécessité de voyager léger si l'on veut voyager longtemps et sereinement. Toutefois, la sécurité doit passer avant tout, et donc pas question de zapper un quelconque équipement pouvant remettre en cause cette sécurité.
Riche de nos expériences alpines passées, le choix du matériel ne pose pas trop de problème. La liste suivante reprend le matériel classique avec quelques adaptations technologiques !
Matériel | Poids (gr.) | modèle / marque |
Sac à dos | 990 | Ultralight 50 l. DK |
Duvet | 1150 | Pyrenex Laddak 900 |
Matelas + pompe + oreiller | 500 | Exped Synmat UL 7.5 |
Tente + tarp | 2120 | MSR Hubba Hubba HP |
Réchaud + gaz | 480 | Primus express stove duo piezo |
Popotte | 380 | Primus Etapower 1,7l |
frontale + piles | 80 | DK |
sous-total | 5700 | |
Vêtements | Poids (gr.) | modèle / marque |
Veste | 200 | Hélium DK |
Veste duvet | 290 | DK |
Manche Courte | 130 | DK |
Surpantalon | 120 | Raid DK |
Chaussettes (x2) | 100 | DK / Tex |
Boxer (x2) | 100 | DK |
Gants | 100 | Asics |
Buff | 40 | |
Casquette | 50 | Columbia |
Manchettes | 50 | DK |
sous-total | 1180 | |
Autres | Poids (gr.) | modèle / marque |
Smartphone + Ch. | 220 | Wiko |
Batterie recharge | 350 | Power Bank |
Serviette | 100 | Kalengi |
Papiers | 100 | |
Lunettes soleil | 30 | DK |
Parapluie | 220 | |
Boussole | 20 | |
Trousse secours | 145 | |
Protège sac pluie | 110 | DK |
sous-total | 1295 | |
Total hors ravito | 8175 | |
Nourriture (3j) | 1500 | 500gr/pers./jour |
Eau | 1000 | |
TOTAL | 10675 | |
Equipements portés sur soi | Poids (gr.) | modèle / marque |
Chaussures+ bâtons NW | 850 | Trail DK |
Chaussettes | 40 | DK / Tex |
3/4 Rando | 190 | DK |
Manche courte | 120 | DK |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire